● 恒流/壓激勵,信號幅值高達(dá)到0~150MV
● 精度高、線性好、長期穩(wěn)定性好
● 316鋼或陶瓷耐腐蝕
● 輸出信號可遠(yuǎn)傳
● 安裝使用維護(hù)極為方便
指標(biāo) | 內(nèi)容 |
測量范圍 | -0.1…0~0.01…100MPa |
過 載 | 2倍滿量程壓力 |
壓力類型 | 表壓或絕壓或密封表壓型 |
精 確 度 | ±0.25%FS(擴(kuò)散硅) |
穩(wěn) 定 性 | ±0.1%FS/年 |
零點(diǎn)漂移 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa), ±0.02%FS/℃(>100kPa) |
滿度漂移 | ±0.03%FS/℃(≤100kPa),±0.02%FS/℃(>100kPa) |
介質(zhì)溫度 | -40℃~85℃(擴(kuò)散硅) |
貯存溫度 | -40℃~120℃ |
供電電源 | 10~36VDC(推薦24VDC.本安型經(jīng)安全柵供電) |
輸出信號 | 4~20mADC , 0/1~5/10VDC(非標(biāo)定制) |
負(fù)載電阻 | ≤(U-15)/0.02Ω ,≤(U-15)/0.02Ω,>5k |
過程連接 | M20×1.5外螺紋;M27×2外螺紋;卡箍連接(其他可定制) |
外殼防護(hù) | 電纜線和接插件連接均為IP65 |
穩(wěn) 定 性 | ≤0.2%FS/年 |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199